Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
| Valor Participante € | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Cursos | Nº Dias | 1º | 2º | 3º | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S |
| Contabilidade | |||||||||||||||||
| FCF042 | Contabilidade Financeira e Fiscalidade Moçambicana | 4 | 1990 | 990 | 690 | 28 | 11 | 9 | 13 | 24 | 3 | 28 | 26 | 2 | 28 | 18 | 8 |
| FCF043 | Consolidação de Contas de acordo com as Normas IAS IFRS e novas diretrizes do SNC | 4 | 1990 | 990 | 690 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF044 | Fecho do Exercício - Novidades Contabilísticas e Fiscais | 2 | 1290 | 590 | 490 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF045 | Gestão do Património | 2 | 1290 | 590 | 490 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF046 | Demonstrações Financeiras com o novo SNC | 2 | 1290 | 590 | 490 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF047 | Contabilidade para Consolidação de Contas | 4 | 1990 | 990 | 690 | 28 | 11 | 9 | 13 | 24 | 3 | 28 | 26 | 2 | 28 | 18 | 8 |
| FCF048 | Gestão de Custos e Formação de Preços | 2 | 1290 | 590 | 490 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF049 | As novas Regras e Normas de Faturação - Simplificação, harmonização e modernização de normas | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 17 | 20 | 12 | 23 | 9 | 6 | 19 | 15 | 6 | 17 | 21 |
| FCF050 | Novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) - A transição na prática do POC ao SNC: Curso Resumido | 2 | 1290 | 590 | 490 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF051 | Sistema de Normalização Contabilistica (SNC) - A transição na prática do POC ao SNC: Curso completo | 2 | 1290 | 590 | 490 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF052 | Gestão de Expatriados em Angola | 2 | 1290 | 590 | 490 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF053 | Contabilidade em Angola | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 15 | 20 | 3 | 21 |
| FCF054 | Faturação e Assinatura Eletrónica | 1 | 990 | 390 | 290 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 1 | 27 | 10 | 14 |
| FCF055 | Como Atuar perante uma Inspecção Tributária | 1 | 990 | 390 | 290 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF056 | Introdução à Finanças e Contabilidade para Profissionais da Função Administrativa | 2 | 1290 | 590 | 490 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF057 | Formação integrada em Contabilidade, Finanças e Fiscalidade | 10 | 4680 | 1980 | 1390 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF058 | Introdução à Finanças e Contabilidade para Gestores Não-Financeiros | 3 | 1590 | 890 | 590 | 13 | 10 | 15 | 19 | 2 | 17 | 14 | 19 | 1 | 12 | 10 | 14 |
| FCF059 | Retribuições do Pessoal e Fundos de Pensões | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 17 | 20 | 12 | 23 | 2 | 27 | 12 | 15 | 6 | 17 | 21 |
| FCF060 | A Contabilização e apresentação de ativos fixos tangíveis e intangíveis | 2 | 1290 | 590 | 490 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 1 | 21 | 25 | 15 |
| FCF061 | O Anexo das Contas Anuais e o Dossier Fiscal | 2 | 1290 | 590 | 490 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF062 | Contabilidade de Clientes | 3 | 1590 | 890 | 590 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF063 | Leitura e Analise dos Mapas Contabilísticos e Financeiros da Empresa | 2 | 1290 | 590 | 490 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 16 | 27 | 10 | 14 |
| FCF064 | O Encerramento do Exercício e o Fecho Anual de Contas - Anexos, Relatório e Modelo 22 | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 1 | 20 | 3 | 21 |
| FCF065 | Elaboração e Análise do Balanço e da Demonstração de Resultados | 2 | 1290 | 590 | 490 | 13 | 10 | 15 | 19 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 12 | 10 | 14 |
| FCF066 | Consolidação de Contas - Técnicas e Metodologias | 2 | 1290 | 590 | 490 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 1 | 27 | 10 | 14 |
| FCF067 | Contabilidade Analítica e Orçamental | 3 | 1590 | 890 | 590 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 1 | 20 | 3 | 21 |
| FCF068 | Contabilidade Geral II | 2 | 1290 | 590 | 490 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 15 | 14 | 11 | 1 |
| FCF069 | Contabilidade Geral I | 3 | 1590 | 890 | 590 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF070 | Investimentos Financeiros e Propriedades de Investimento | 2 | 1290 | 590 | 490 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 16 | 27 | 10 | 14 |
| FCF071 | Planeamento e Gestão Orçamental - Preparação, Acompanhamento e Controle | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 1 | 20 | 3 | 21 |
| FCF072 | Plano Oficial de Contabilidade Pública | 4 | 1990 | 990 | 690 | 13 | 10 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 1 | 27 | 10 | 14 |
| Controlo de Gestão e Auditoria | |||||||||||||||||
| FCF073 | Definir Objetivos e Controlar Resultados e Indicadores (Especial Gestão Administrativa) | 3 | 1590 | 890 | 590 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF074 | Auditoria Comportamental | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 15 | 20 | 3 | 21 |
| FCF075 | Auditoria Financeira e Comportamental | 4 | 2190 | 990 | 690 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF076 | Auditoria Interna - Mapeamento de Processos | 2 | 1290 | 590 | 490 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF077 | TCO - Total Cost of Ownership : A realidade dos Custos Invisiveis | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 15 | 20 | 3 | 21 |
| FCF078 | Branqueamento de Capitais | 2 | 1290 | 490 | 390 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF079 | Fraude e Sistemas de Controlo Internos de Contabilidade | 2 | 1290 | 590 | 490 | 28 | 11 | 9 | 13 | 24 | 3 | 28 | 26 | 2 | 28 | 18 | 8 |
| FCF080 | Gestão do Risco Financeiro | 2 | 1290 | 590 | 490 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 1 | 27 | 10 | 14 |
| FCF081 | Sarbanes-Oxley Workshop | 1 | 990 | 390 | 290 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF082 | Planeamento e Controlo Financeiro | 3 | 1590 | 890 | 590 | 27 | 17 | 20 | 12 | 23 | 9 | 6 | 19 | 15 | 6 | 17 | 21 |
| FCF083 | Workshop de Gestão para Controllers | 4 | 1990 | 990 | 690 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 | 15 |
| FCF084 | Tableau de Board - Como Conceber e Manter um Quadro de Indicadores de Gestão | 2 | 1290 | 590 | 490 | 21 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
| FCF085 | ABC/ABM - Activity Based Costing : Analisar, Controlar e Reduzir Custos | 2 | 1290 | 590 | 490 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 2 | 27 | 26 | 1 | 27 | 10 | 14 |
| FCF086 | Auditoria Contabilística e Financeira | 2 | 1290 | 590 | 490 | 13 | 10 | 15 | 19 | 2 | 2 | 27 | 12 | 1 | 12 | 10 | 14 |
| FCF087 | Auditoria e Controlo Interno | 2 | 1290 | 590 | 490 | 28 | 11 | 9 | 13 | 24 | 3 | 28 | 26 | 2 | 28 | 18 | 8 |
| FCF088 | Concepção de Sistemas de Controlo de Gestão | 3 | 1590 | 890 | 590 | 14 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| FCF089 | Reporting Financeiro - Metodologias e Instrumentos | 2 | 1290 | 590 | 490 | 27 | 3 | 28 | 5 | 9 | 30 | 13 | 5 | 15 | 20 | 3 | 21 |
| FCF090 | Balanced Scorecard - Quadro de Indicadores de Gestão c/ Métricas de Performance: da Estratégia à Ação | 2 | 1290 | 590 | 490 | 13 | 10 | 15 | 19 | 2 | 2 | 27 | 12 | 1 | 12 | 10 | 14 |
