| Curso | NºDias | * Valor por Participante € |
2010/2011 |
||||||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Consulte-nos | ||||||||||||||||||
| Liderança & Motivação | |||||||||||||||||||
|
1 | 2122 | 1 | 1 | 25 | 25 | 4 | 54 | 54 | 56 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | |||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Management and Negotiations Skills | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Gestão de Pessoas | |||||||||||||||||||
|
3 | 1590 | 590 | 490 | 6 | 3 | 20 | 26 | 9 | 23 | 6 | 5 | 15 | 20 | 31 | 7 | |||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Internacionalização | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Criatividade e Inovação | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Estratégia, Modelos e Técnicas de Gestão Empresarial | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

